-
Дмитрий МарковChita, 04.04.2019 | Чита, 04.04.2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковKaliningrad, 2019 | Калининград, 2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковKostroma, 10.02.2019 | Кострома, 10.02.2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cm
19 3/4 x 19 3/4 inEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковMoscow, 05.07.2019 | Москва, 05.07.2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковMoscow, 08.04.2019 | Москва, 08.04.2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cm
19 3/4 x 19 3/4 inEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковPechory, 10.06.2019 | Печоры, 10.06.2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cm
19 3/4 x 19 3/4 inEdition of 51-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковProkhladny, Kabardino-Balkarian Republic, 2019 | Прохладный, Кабардино-Балкария, 2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковPskov, 2019 | Псков, 2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковPskov, 2019 | Псков, 2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковPskov, 28.07.2019 | Псков, 28.07.2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковSaint-Petersburg, 01.03.2019 | Санкт-Петербург, 01.03.2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковUlan-Ude, 2019 | Улан-Удэ, 2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Дмитрий МарковYelets, 2019 | Елец, 2019, 2019Archival digital print | Цифровая архивная печать50 x 50 cmEdition of 5 plus 2 artist's proofs1-3 копия 1500 евро, 4-5 копия 2000 евроView more details -
Евгений ГранильщиковDRAMA, 2019Film, 4K video, sound | Фильм, 4К видео, звук22'37''Edition of 4 plus 1 artist's proofView more details -
Пётр ДьяковAt the Factory | На заводе, 2019Acrylic composite, pigment | Акриловый композит, пигмент79 x 70 x 10 cm
31 1/8 x 27 1/2 x 4 inView more details -
Пётр ДьяковBarocc | Барокк, 2019Textile, acrylic composite, pigment, wood | Текстиль, акриловый композит, дерево170 x 63 x 240 cm
66 7/8 x 24 3/4 x 94 1/2 inView more details -
Фёдор ХиросигэA moment of spiritual self-determination | Момент духовного самоопределения , 2019Wood, pyrography | Дерево, пирография94 x 57 x 7 cm₽ 144,000.00
37 1/8 x 22 1/2 x 2 3/4 inView more details -
Фёдор ХиросигэRecords of the left hand | Записки о левой руке, 2019Wood, pyrography | Дерево, пирография23 х 64 х 19 cm₽ 130,000.00View more details -
Хаим СоколBird and Boy | Птица и мальчик, 2019Installation: metal, faux fur, fabric, stitched linen canvas, objects | Инсталляция: металл, искусственный мех, ткань, холстопрошивное полотно, объектыView more details -
Хаим СоколIt is not a shower | Это не душ, 2019Acrylic primer on coarse calico | Бязь, акриловый грунт240 х 157 cmView more details -
Хаим СоколRabid dog | Бешеная собака, 2019Acrylic primer on coarse calico | Бязь, акриловый грунт223 х 160 cm
View more details -
Хаим СоколRat | Крыса, 2019Gouache, acrylic primer on fabric (pillow case) | Ткань ( наволочка), акриловый грунт, гуашь50 x 40 cm
19 3/4 x 15 3/4 inView more details -
Хаим СоколThe bird | Птица, 2019Acrylic primer on coarse calico | Бязь, акриловый грунт158 х 177 cmView more details -
Хаим СоколThe green bird and gold nuts | Зеленая птица, золотые орешки, 2019Gouache, acrylic primer on jacquard fabric | Жаккард, гуашь, акриловый грунт
40 x 50 cm
15 3/4 x 19 3/4 inView more details -
Хаим СоколThe Staircase | Лестница, 2019Acrylic primer on fabric | Ткань, акриловый грунт304 х 160 cmView more details -
Фёдор ХиросигэThe origin of species | Происхождение видов, 2018-2021Wooden ready-mades, tree cuts, pyrography, sawdust, wood chips, acrylics, colored varnishes | Деревянные рэди-мэйды, спилы деревьев, пирография, опилки, щепа, акрил, цветные лаки81 x 69 x 28 cmСерия: 100 kinds of mind | 100 видов ума₽ 200,000.00View more details -
Андрей КузькинUntitled | Без названия, 2018Gel pen, marker, pen, collage on paper | Гелевая ручка, маркер, карандаш, коллаж50 х 70 cmСерия: Blood lessons | Уроки кровиView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Андрей КузькинA Series of Numbers | Серия с цифрами, 2018Сolored pencils on paper | Бумага, цветные карандаши35 х 37,5 cmСерия: Emotional number perfection theory | Теория эмоционального восприятия цифрView more details -
Анна и Виталий ЧерепановыХлопец, 2018Video | Видео3'10"Edition of 3 plus 2 artist's proofs₽ 280,000.00View more details -
Валерий КацубаWings. Academy of San Carlos. Mexico City | Крылья. Академия Сан-Карлос. Мехико, 2018Analog photography, Inkjet print | Аналоговая фотография, Inkjet print70 x 70 cm
27 1/2 x 27 1/2 inEdition of 4 plus 1 artist's proofСерия: THE MODEL: CLASSIC AND CONTEMPORARY€ 6,000.00View more details -
Валерий КацубаWings. Academy of San Carlos. Mexico City | Крылья. Академия Сан-Карлос. Мехико, 2018Analog photography, Inkjet print | Аналоговая фотография, Inkjet print50 x 50 cm
19 3/4 x 19 3/4 inEdition of 6 plus 2 artist's proofsСерия: THE MODEL: CLASSIC AND CONTEMPORARY€ 4,500.00View more details -
Валерий КацубаA jump in front of Victory of Samothrace, Academy of San Carlos. Mexico City | Прыжок на фоне Ники Самофракийской, Академия Сан-Карлос. Мехико, 2018Analog photography, Inkjet print | Аналоговая фотография, Inkjet print80 x 76 cm
31 1/2 x 29 7/8 inEdition of 4 plus 1 artist's proofСерия: THE MODEL: CLASSIC AND CONTEMPORARY 2008 – 2021€ 6,000.00View more details -
Валерий КацубаA jump in front of Victory of Samothrace, Academy of San Carlos. Mexico City | Прыжок на фоне Ники Самофракийской, Академия Сан-Карлос. Мехико, 2018Analog photography, Inkjet print | Аналоговая фотография, Inkjet print60 x 63 cm
23 5/8 x 24 3/4 inEdition of 6 plus 2 artist's proofsСерия: THE MODEL: CLASSIC AND CONTEMPORARY 2008 – 2021€ 4,500.00View more details -
Валерий КацубаBall Player (4). National Museum of San Carlos. Mexico City | Игрок в мяч. Национальный музей в Сан Карлосе. Мехико., 2018Analog photography, Inkjet print | Аналоговая фотография, Inkjet print80 x 64 cm
31 1/2 x 25 1/4 inEdition of 4 plus 1 artist's proofСерия: THE MODEL: CLASSIC AND CONTEMPORARY 2008 – 2021€ 5,500.00View more details -
Валерий КацубаBall Player (4). National Museum of San Carlos. Mexico City | Игрок в мяч. Национальный музей в Сан Карлосе. Мехико., 2018Analog photography, Inkjet print | Аналоговая фотография, Inkjet print100 x 80 cm
39 3/8 x 31 1/2 inEdition of 6 plus 2 artist's proofsСерия: THE MODEL: CLASSIC AND CONTEMPORARY 2008 – 2021€ 7,000.00View more details -
Валерий КацубаAnd the Ship Sails (view from the front). Academy of san carlos. Mexico City | И корабль плывет (вид спереди), 2018Analog photography, C-type print | Аналоговая фотография, C-print100 x 100 cm
39 3/8 x 39 3/8 inEdition of 6 plus 2 artist's proofsСерия: The Model: Classic and Contemporary 2008-2021View more details -
Валерий КацубаDavid & David | Давид и Давид, 2018Analog photography, C-type print | Аналоговая фотография, C-print
80 x 80 cm
31 1/2 x 31 1/2 inEdition of 4 plus 1 artist's proofСерия: The Model: Classic and Contemporary | Натурщики: классика и современность€ 6,000.00View more details -
Валерий КацубаDavid & David | Давид и Давид, 2018Analog photography, C-type print | Аналоговая фотография, C-print
100 x 100 cm
39 3/8 x 39 3/8 inEdition of 6 plus 2 artist's proofsСерия: The Model: Classic and Contemporary | Натурщики: классика и современность€ 8,000.00View more details -
Денис ПатракеевMetanoia | Метанойя, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь60 x 42 cm₽ 120,000.00
23 5/8 x 16 1/2 inView more details -
Денис ПатракеевMetanoia | Метанойя, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь60 x 42 cm₽ 120,000.00
23 5/8 x 16 1/2 inView more details -
Денис ПатракеевMetanoia | Метанойя, 2018Indelible pencil on paper | Бумага, химический карандаш42 x 60 cm₽ 120,000.00
16 1/2 x 23 5/8 inView more details -
Денис ПатракеевSoteria | Целение, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь60 x 42 cm₽ 120,000.00
23 5/8 x 16 1/2 inView more details -
Денис ПатракеевSoteria | Целение, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь60 х 42 cm₽ 120,000.00View more details -
Денис ПатракеевSoteria | Целение, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь42 x 60 cm₽ 120,000.00
16 1/2 x 23 5/8 inView more details -
Денис ПатракеевSoteria | Целение, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь60 x 42 cm₽ 120,000.00
23 5/8 x 16 1/2 inView more details -
Денис ПатракеевSoteria | Целение, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь60 x 42 cm₽ 120,000.00
23 5/8 x 16 1/2 inView more details -
Денис ПатракеевSoteria | Целение, 2018Indelible pencil, Ink on paper | Бумага, химический карандаш, тушь60 x 42 cm₽ 120,000.00
23 5/8 x 16 1/2 inView more details
Page
10
of 28